| Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2013 Stimmen | in % | Wahl 2009 Stimmen | in % | Differenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4.644 | 43,20 | 3.364 | 31,65 | 11,55 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.598 | 24,17 | 2.333 | 21,95 | 2,22 |
| FDP | Freie Demokratische Partei | 631 | 5,87 | 2.145 | 20,18 | -14,31 |
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 950 | 8,84 | 1.206 | 11,35 | - 2,51 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 485 | 4,51 | 891 | 8,38 | - 3,87 |
| PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 270 | 2,51 | 240 | 2,26 | 0,25 |
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 123 | 1,14 | 146 | 1,37 | - 0,23 |
| REP | DIE REPUBLIKANER | 51 | 0,47 | 87 | 0,82 | - 0,35 |
| Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 112 | 1,04 | 89 | 0,84 | 0,20 |
| ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 31 | 0,29 | 22 | 0,21 | 0,08 |
| PBC | Partei Bibeltreuer Christen | 11 | 0,10 | 28 | 0,26 | - 0,16 |
| Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 21 | 0,20 | 24 | 0,23 | - 0,03 |
| MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 1 | 0,01 | 8 | 0,08 | - 0,07 |
| BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 3 | 0,03 | 5 | 0,05 | - 0,02 |
| AfD | Alternative für Deutschland | 643 | 5,98 | 0 | 0,00 | 5,98 |
| BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 14 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0,13 |
| pro Deutschland | Bürgerbewegung pro Deutschland | 11 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0,10 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 108 | 1,01 | 0 | 0,00 | 1,01 |
| PARTEI DER VERNUNFT | Partei der Vernunft | 11 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0,10 |
| RENTNER | RENTNER Partei Deutschland | 32 | 0,30 | 0 | 0,00 | 0,30 |
| Wahlberechtigte: | 15.281 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 12.800 |
| Wähler: | 10.883 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 71,22 |
| Ungültige Stimmen: | 133 (Zweitstimmen) |
| Gültige Stimmen: | 10.750 (Zweitstimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem