Bauleitpläne
Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan). Es ist Aufgabe der Gemeinde, mithilfe von Bauleitplänen die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke der Gemeinde zu bestimmen. Außerdem kann sie die beabsichtigte städtebaulichen Entwicklung steuern. Bauleitpläne werden von der Gemeinde in eigener Verantwortung aufgestellt.
Grundlage für die Bauleitplanung ist das Baugesetzbuch. Es enthält unter anderem Vorschriften zum Verfahren sowie zum Inhalt von Bauleitplänen.
Der Flächennutzungsplan stellt in Grundzügen die Art der Bodennutzung für das ganze Gemeindegebiet dar. Sie finden ihn weiter unten auf dieser Seite. Dazu gehören zum Beispiel Flächen für Wohngebiete oder Gewerbegebiete.
Der Bebauungsplan, der aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln ist, enthält für Teilbereiche der Gemeinde die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung. Er trifft unter anderem Aussagen zur Art der baulichen Nutzung von Grundstücken. Beispiele dafür sind Wohn-, Misch- oder Gewerbegebiet. Er kann auch das Maß der baulichen Nutzung, zum Beispiel Geschossigkeit und Bauhöhe regeln. Er enthält damit Vorgaben, die entscheidend für die Zulässigkeit von Bauvorhaben sind.
Bauleitpläne für Hockenheim können über die Schnittstelle des Geoinformationssystems GIS Geo12 angezeigt werden. Dort kann die Ansicht von Bebauungsplänen anhand von Flurstücken sowie Luftbildern betrachtet werden. Die neuesten Bebauungspläne finden Sie in dem Informationskasten "Rechtskräftige Bebauungspläne" weiter unten auf dieser Seite. Diese sind erst später im GIS Geo 12-System abrufbar.
Karthografische Bebauungsplanauskunft (GIS Geo12)
Nachfolgend finden sind die einzelnen Schritte des Bauleitplanverfahrens vereinfacht dargestellt:
- Aufstellungsbeschluss
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange
- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
- Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange
- Satzungsbeschluss
- Bekanntmachung | Inkrafttreten
Weitere Informationen zum Thema Bauleitpläne:
Bauleitpläne im Verfahren
Rechtskräftige Bebauungspläne
Bebauungsplan beim Kreuz, 5. Änderung (KiGa am Reiterplatz)
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
01 Beim Kreuz 5. Änderung Planzeichnung Satzung (577 KB) | 11.04.2024 | 577 KB | |
02 Beim Kreuz 5. Änderung Text Satzung (1,1 MB) | 11.04.2024 | 1,1 MB | |
03 Artenschutzrechtliche Vorprüfung Kiga Beim Kreuz Hockenheim (919 KB) | 11.04.2024 | 919 KB |
Bebauungsplan Obere Hauptstraße SÜD Teil 2, 1. Teilbebauungsplan erweitert
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 BPlan ObHauptSüd Teil 2-1.Teilbebauungsplan erw Planteil 16.05.2022 (519 KB) | 08.12.2022 | 519 KB | |
2 BPlan ObHauptSüd Teil 2-1.Teilbebauungsplan erw Texteil 16.05.2022 erg13.10.2022 (753 KB) | 08.12.2022 | 753 KB | |
3 Hinweisblatt erlaubnisfreien Niederschlagswasserbeseitigung (357 KB) | 08.12.2022 | 357 KB | |
4 Hinweisblatt Niederschlagswasser Dachflaechen (119 KB) | 08.12.2022 | 119 KB | |
5 Obere Hauptstr 85 95 Hockenheim Artenschutzrechtliche Vorpruefung 14 06 2021 (1,2 MB) | 08.12.2022 | 1,2 MB | |
6 Schalltechnische Untersuchung Hockenheim Bereich II Obere HS 30 09 2021 (18,2 MB) | 08.12.2022 | 18,2 MB |
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Bachstraße, Obere Mühlstraße, 2. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
ANSICHTEN 14 06 2021(ö) (47 KB) | 08.07.2022 | 47 KB | |
Artenschutzrechtliche Vorprüfung 27.09.2021 (1008 KB) | 08.07.2022 | 1008 KB | |
Dachgeschoss 14 06 2021 (78 KB) | 08.07.2022 | 78 KB | |
EG 14 06 2021(ö) (164 KB) | 08.07.2022 | 164 KB | |
OG 14 06 2021(ö) (77 KB) | 08.07.2022 | 77 KB | |
SCHNITTE 14 06 2021(ö) (88 KB) | 08.07.2022 | 88 KB | |
Übersichtslageplan 14 06 2021 (117 KB) | 08.07.2022 | 117 KB | |
VBP Bachstraße - Obere Mühlstraße 2. Änderung Planteil 01.10.2021 (355 KB) | 08.07.2022 | 355 KB | |
VBP Bachstraße-Obere Mühlstraße 2. Änderung-Begründung 01.10.2021 (1,5 MB) | 08.07.2022 | 1,5 MB | |
VBP Textteil 01.10.2021,erg. n. Offenlage 11.04.2022 (172 KB) | 08.07.2022 | 172 KB |
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Obere Hauptstraße 15 - 21
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
01 Hockenheim VBP Obere Hauptstraße 15 bis 21 Plan 09.08.2021 (ö) (396 KB) | 08.07.2022 | 396 KB | |
02 VBP Ob Hauptstraße 15 bis 21-Text+Begründung 09.08.2021 erg.n. Offenlage 11.04.2022 (ö) (671 KB) | 08.07.2022 | 671 KB | |
03 Schalltechnische Untersuchung 320M5G1 Hn Hockenheim B-Plan 23.08.2021(ö) (14,7 MB) | 08.07.2022 | 14,7 MB | |
04 Artenschutzbeitrag Relevanzuntersuchung vom 11.08.21 (ö) (860 KB) | 08.07.2022 | 860 KB | |
05 DV Wohnbebauung Hockenheim 210628 Ansichten Haus1 8 (539 KB) | 08.07.2022 | 539 KB | |
06 DV Wohnbebauung Hockenheim 210628 Ansichten Haus 2und3 9 (838 KB) | 08.07.2022 | 838 KB | |
07 DV Wohnbebauung Hockenheim 210628 Dachaufsicht 7 (1006 KB) | 08.07.2022 | 1006 KB | |
08 DV Wohnbebauung Hockenheim 210628 EG Außenanlagen 2 (1,1 MB) | 08.07.2022 | 1,1 MB | |
09 DV Wohnbebauung Hockenheim 210628 UG 1 (503 KB) | 08.07.2022 | 503 KB | |
10 DV Wohnbebauung Hockenheim 210628 EG 3 (514 KB) | 08.07.2022 | 514 KB | |
11 DV Wohnbebauung Hockenheim 210628 1.OG 4 (359 KB) | 08.07.2022 | 359 KB |
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Stadtpark Hockenheim
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Plan (735 KB) | 12.05.2022 | 735 KB | |
2 Textliche Festsetzungen (558 KB) | 12.05.2022 | 558 KB | |
3 Begründung (821 KB) | 12.05.2022 | 821 KB | |
4 Artenschutzfachl Ersteinschätzung (1,4 MB) | 12.05.2022 | 1,4 MB | |
5 Abwägung Beteiligung (1,5 MB) | 12.05.2022 | 1,5 MB | |
6 Vorhaben- und Erschließungsplan (4,2 MB) | 12.05.2022 | 4,2 MB |
B-Plan Birkengrund III Abschnitt A, 6. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2021-04-21 Satzung Vorhabenbezogener Bebauungsplan Birkengrund III, Abschnitt A, 6. Änderung (887 KB) | 20.04.2021 | 887 KB | |
2021-04-21 Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Birkengrund III Abschnitt A“, 6. Änderung“ Begründung (470 KB) | 20.04.2021 | 470 KB | |
2021-04-21 Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Birkengrund III Abschnitt A“, 6. Änderung“ Textliche Festsetzungen (163 KB) | 20.04.2021 | 163 KB | |
WH-Hennicke Entwurfsplanung 310 200821 Perspektiven und Lageplan (3,6 MB) | 20.04.2021 | 3,6 MB | |
WH-Hennicke Entwurfsplanung 311 200821 Grundriss EG Außenanlagen (390 KB) | 20.04.2021 | 390 KB | |
WH-Hennicke Entwurfsplanung 312 200821 Grundrisse 1-3 OG (119 KB) | 20.04.2021 | 119 KB | |
WH-Hennicke Entwurfsplanung 313 200821 Schnitte und Ansichten (1,3 MB) | 20.04.2021 | 1,3 MB |
Bebauungsplan "Altwingerten / Hinter den Bergen“,2. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Altwingerten Hinter den Bergen AE2 Textteil Satzung 20201126 (971 KB) | 20.04.2021 | 971 KB | |
Altwingerten Hinter den Bergen AE2 Satzung Planteil 20200610 (873 KB) | 20.04.2021 | 873 KB | |
Altwingerten Hinter den Bergen AE2 Artenschutz u. Natura 2000 20200520 (4,9 MB) | 20.04.2021 | 4,9 MB |
Bebauungsplan Schwetzinger Straße links - Teilaufhebung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
200629 Schwetzinger Str links Teilaufhebung Aufhebungssatzung 15-17 (322 KB) | 20.04.2021 | 322 KB | |
200629 Schwetzinger Str links Teilaufhebung Begründung 1-7 (990 KB) | 20.04.2021 | 990 KB | |
200629 Schwetzinger Str links Teilaufhebung Umweltbericht 8-14 (265 KB) | 20.04.2021 | 265 KB | |
210121 Schwetzinger Str links Teilaufhebung Zusammenfassende Erklärung (317 KB) | 20.04.2021 | 317 KB |
Bebauungsplan "Im Auchtergrund"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Anlage 1 B-Plan Im Auchtergrund Zusammenfassende Erklärung (201 KB) | 20.01.2021 | 201 KB | |
Anlage 2 B-Plan Im Auchtergrund 2020-08-30 Planzeichnung (2 MB) | 20.01.2021 | 2 MB | |
Anlage 3 B-Plan Im Auchtergrund 2020-08-30 Textteil (1,9 MB) | 20.01.2021 | 1,9 MB | |
Anlage 4 Bestandsplan zum Umwelbericht (2,1 MB) | 20.01.2021 | 2,1 MB | |
Anlage 5 Umweltbericht Auchtergrund Hockenheim 17.08.20 (4,7 MB) | 20.01.2021 | 4,7 MB | |
Anlage 6 Artenschutz Auchtergrund Hockenheim (1,7 MB) | 20.01.2021 | 1,7 MB | |
Anlage 7 Grünordnungsplan zum Umweltbericht (2 MB) | 20.01.2021 | 2 MB |
Bebauungsplan Talhaus/Waldgewann
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 Zusammenfassende Erklärung (331 KB) | 21.12.2020 | 331 KB | |
2 Planzeichnung (2 MB) | 21.12.2020 | 2 MB | |
3 Textliche Festsetzungen und Umweltbericht (2,9 MB) | 21.12.2020 | 2,9 MB | |
4 Verkehrsuntersuchung Talhaus 20190312 (1,9 MB) | 21.12.2020 | 1,9 MB | |
5 Vorhabenplan (3,6 MB) | 21.12.2020 | 3,6 MB |
Bebauungsplan Hockenheim-Süd, 9. Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan Hockenheim-Süd, 9. Änderung - Planteil (1,5 MB) | 07.12.2022 | 1,5 MB | |
Bebauungsplan Hockenheim-Süd, 9. Änderung - Textliche Festsetzungen und Begründung (2,2 MB) | 07.12.2022 | 2,2 MB | |
Bebauungsplan Hockenheim-Süd, 9. Änderung - Artenschutzrechtliche Prüfung (1,7 MB) | 07.12.2022 | 1,7 MB |
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Kollmerstraße 29-33
Hier finden Sie Informationen zum vorhabenbezogenen Babauungsplan Kollmerstraße 29-33.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 Planteil B-Plan Kollmerstraße 29-33200109 Hockenheim Kollmerstraße PZ (1,1 MB) | 13.01.2020 | 1,1 MB | |
2 Textliche Festsetzungen und Begründung zum B-Plan Kollmerstraße 29-33 (1 MB) | 13.01.2020 | 1 MB | |
3 Vorhaben- und Erschließungsplan Kollmersstraße (6,5 MB) | 13.01.2020 | 6,5 MB |
Biblis 4. Gewann
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Biblis 4 Gewann Satzungsfassung zeichnerischer Teil (1,1 MB) | 26.08.2019 | 1,1 MB | |
2 B-Plan Biblis 4 Gewann Satzungsfassung textliche Festsetzungen Begründung (3,4 MB) | 26.08.2019 | 3,4 MB | |
3 Artenschutzrechtliche Untersuchung (1,2 MB) | 26.08.2019 | 1,2 MB | |
4 Baugrunduntersuchung (935 KB) | 26.08.2019 | 935 KB | |
5 Baugrunduntersuchung Anlagen (2,7 MB) | 26.08.2019 | 2,7 MB | |
6 Schalltechnische Untersuchung (1,5 MB) | 26.08.2019 | 1,5 MB | |
7 Verkehrszählung Jim-Clark-Straße (350 KB) | 26.08.2019 | 350 KB | |
8 Verschattungsstudie (7 MB) | 26.08.2019 | 7 MB |
Bebauungsplan "Kantstraße"
Hier finden Sie die rechtskräftigen Unterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Kantstraße".
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Kantstraße Planzeichnung (267 KB) | 15.08.2019 | 267 KB | |
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Kantstraße Gesamtfassung vom 13.05.2019 (1,1 MB) | 15.08.2019 | 1,1 MB |
Bebauungsplan "Pflegeheim St. Elisabeth - Karlsruher Straße"
Hier finden Sie die rechtskräftigen Unterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Pflegeheim St. Elisabeth-Karlsruher Straße".
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Anlage 1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Pflegeheim St. Elisabeth-Karlsruher Straße (1,6 MB) | 14.08.2019 | 1,6 MB | |
Anlage 2 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Pflegeheim St.Elisabeth-Karlsruher Straße Textliche Festsetzungen und Begründung (3,8 MB) | 14.08.2019 | 3,8 MB | |
Anlage 3 Durchführungsvertrag Vorhabenpläne (11 MB) | 04.02.2020 | 11 MB | |
Anlage 4 Durchführungsvertrag Vertragsgebiet (158 KB) | 04.02.2020 | 158 KB | |
Anlage 5 Durchführungsvertrag Freiflächengestaltungsplan mit Wegerecht (2 MB) | 04.02.2020 | 2 MB |
Bebauungsplan "Gewerbe- und Industriegebiet Pfälzer Ring"
Hier finden Sie die rechtskräftigen Planunterlagen des Bebauungsplans "Gewerbe- und Industriegebiet Pfälzer Ring"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
GE Pfälzer Ring TBP1 AE1 Textteil Satzung 11.01.2019 (1,6 MB) | 25.07.2019 | 1,6 MB | |
GE Pfälzer Ring TBP1 AE1 Planteil-Satzung 08012019 (518 KB) | 25.07.2019 | 518 KB |
Bebauungsplan "Nord-Ost, 6. Änderung".
Hier finden Sie die rechtskräftigen Planunterlagen des Bebauungsplans "Nord-Ost, 6. Änderung".
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan schriftliche Festsetzungen Fassung Stand 15.08.2018 (1023 KB) | 05.04.2019 | 1023 KB | |
2 B-Plan zeichnerischer Teil Stand 15.08.2018 (744 KB) | 05.04.2019 | 744 KB | |
3 Vorhaben u Erschließungsplan Fassung Stand 20.04.2018 (377 KB) | 05.04.2019 | 377 KB | |
4 Gestaltungsrichtlinien zum BV und VEP (10,9 MB) | 05.04.2019 | 10,9 MB |
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Mittlere Mühlstraße 3. Änderung"
Hier finden Sie Informationen zum vorhabenbezogener Bebauungsplan "Mittlere Mühlstraße 3. Änderung"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 VbB-Plan Mittlere Muehlstrasse 3. Änderung Planteil (638 KB) | 28.03.2024 | 638 KB | |
2 VbB-Plan Mittlere Mühlstraße - 3. Änderung-Textteil (688 KB) | 28.03.2024 | 688 KB | |
3 Hinweisblatt erlaubnisfreien Niederschlagswasserbeseitigung (357 KB) | 28.03.2024 | 357 KB | |
4 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 30.05.2023 (1,6 MB) | 28.03.2024 | 1,6 MB |